| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | SOUSANNY MARIA NUNES MAIA SANTOS | CELETISTA | PROCURADOR (A) JURÍDICO (A) AUTARQUICO | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179137-0 | - - - |
| 20/04/2022 | SOUSANNY MARIA NUNES MAIA SANTOS | CELETISTA | PROCURADOR (A) JURÍDICO (A) AUTARQUICO | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179137-0 | - - - |
| 20/04/2022 | SOUSANNY MARIA NUNES MAIA SANTOS | CELETISTA | PROCURADOR (A) JURÍDICO (A) AUTARQUICO | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179137-0 | - - - |
| 20/04/2022 | SOUSANNY MARIA NUNES MAIA SANTOS | CELETISTA | PROCURADOR (A) JURÍDICO (A) AUTARQUICO | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179137-0 | - - - |
| 20/04/2022 | SOUSANNY MARIA NUNES MAIA SANTOS | CELETISTA | PROCURADOR (A) JURÍDICO (A) AUTARQUICO | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179137-0 | - - - |
| 20/04/2022 | SOUSANNY MARIA NUNES MAIA SANTOS | CELETISTA | PROCURADOR (A) JURÍDICO (A) AUTARQUICO | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179137-0 | - - - |
| 20/04/2022 | SOUSANNY MARIA NUNES MAIA SANTOS | CELETISTA | PROCURADOR (A) JURÍDICO (A) AUTARQUICO | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179137-0 | - - - |
| 20/04/2022 | SOUSANNY MARIA NUNES MAIA SANTOS | CELETISTA | PROCURADOR (A) JURÍDICO (A) AUTARQUICO | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179137-0 | - - - |
| 20/04/2022 | SOUSANNY MARIA NUNES MAIA SANTOS | CELETISTA | PROCURADOR (A) JURÍDICO (A) AUTARQUICO | CONSÓRCIO GER. ADMINISTRATIVO | 179137-0 | - - - |
| 02/12/2024 | SULAMITA RIBEIRO DA SILVA | CELETISTA CT | TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA | POLICLINICA | 179380-2 | - - - |
| 02/12/2024 | SULAMITA RIBEIRO DA SILVA | CELETISTA CT | TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA | POLICLINICA | 179380-2 | - - - |
| 02/12/2024 | SULAMITA RIBEIRO DA SILVA | CELETISTA CT | TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA | POLICLINICA | 179380-2 | - - - |
| 02/12/2024 | SULAMITA RIBEIRO DA SILVA | CELETISTA CT | TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA | POLICLINICA | 179380-2 | - - - |
| 02/12/2024 | SULAMITA RIBEIRO DA SILVA | CELETISTA CT | TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA | POLICLINICA | 179380-2 | - - - |
| 02/12/2024 | SULAMITA RIBEIRO DA SILVA | CELETISTA CT | TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA | POLICLINICA | 179380-2 | - - - |
| 02/12/2024 | SULAMITA RIBEIRO DA SILVA | CELETISTA CT | TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA | POLICLINICA | 179380-2 | - - - |
| 02/12/2024 | SULAMITA RIBEIRO DA SILVA | CELETISTA CT | TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA | POLICLINICA | 179380-2 | - - - |
| 01/11/2023 | THIAGO CESAR DA SILVA VALE | CELETISTA | MÉDICO (A) OTORRINOLARINGOLOGISTA 20H | POLICLINICA | 179362-4 | - - - |
| 01/11/2023 | THIAGO CESAR DA SILVA VALE | CELETISTA | MÉDICO (A) OTORRINOLARINGOLOGISTA 20H | POLICLINICA | 179362-4 | - - - |
| 01/11/2023 | THIAGO CESAR DA SILVA VALE | CELETISTA | MÉDICO (A) OTORRINOLARINGOLOGISTA 20H | POLICLINICA | 179362-4 | - - - |
| 01/11/2023 | THIAGO CESAR DA SILVA VALE | CELETISTA | MÉDICO (A) OTORRINOLARINGOLOGISTA 20H | POLICLINICA | 179362-4 | - - - |
| 01/11/2023 | THIAGO CESAR DA SILVA VALE | CELETISTA | MÉDICO (A) OTORRINOLARINGOLOGISTA 20H | POLICLINICA | 179362-4 | - - - |
| 01/11/2023 | THIAGO CESAR DA SILVA VALE | CELETISTA | MÉDICO (A) OTORRINOLARINGOLOGISTA 20H | POLICLINICA | 179362-4 | - - - |
| 01/11/2023 | THIAGO CESAR DA SILVA VALE | CELETISTA | MÉDICO (A) OTORRINOLARINGOLOGISTA 20H | POLICLINICA | 179362-4 | - - - |
| 01/11/2023 | THIAGO CESAR DA SILVA VALE | CELETISTA | MÉDICO (A) OTORRINOLARINGOLOGISTA 20H | POLICLINICA | 179362-4 | - - - |
| 01/11/2023 | THIAGO CESAR DA SILVA VALE | CELETISTA | MÉDICO (A) OTORRINOLARINGOLOGISTA 20H | POLICLINICA | 179362-4 | - - - |
| 09/06/2014 | VERA LUCIA SANTIAGO SOARES | CELETISTA | TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000104-8 | - - - |
| 09/06/2014 | VERA LUCIA SANTIAGO SOARES | CELETISTA | TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000104-8 | - - - |
| 09/06/2014 | VERA LUCIA SANTIAGO SOARES | CELETISTA | TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000104-8 | - - - |
| 09/06/2014 | VERA LUCIA SANTIAGO SOARES | CELETISTA | TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM | POLICLINICA | 000104-8 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?