Nome: ADRIANA OLIVEIRA DANTAS
CPF: ***.649.805-**
Matrícula: 000058-1
Data admissão: 07/04/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 024 - TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM
Situação: ATIVA
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 1.504,73 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 3 | 4.205,19 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?