Nome: AMANDA ALEYNE DE OLIVEIRA NUNES
CPF: ***.801.144-**
Matrícula: 000060-1
Data admissão: 07/04/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 027 - FISIOTERAPEUTA
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.450,57 | 2.126,37 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.450,57 | 2.126,37 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.450,57 | 2.126,37 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.450,57 | 2.126,37 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.450,57 | 2.126,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?