Nome: ANDRE LUIZ BARBOSA NUNES
CPF: ***.266.493-**
Matrícula: 000062-1
Data admissão: 07/04/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 106 - MEDICO (A) TRAUMATOLOGISTA 40H
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.452,65 | 9.160,87 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.400,40 | 1.357,17 |
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 14.003,92 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?