Nome: ANDRE LUIZ BARBOSA NUNES
CPF: ***.266.493-**
Matrícula: 000062-1
Data admissão: 07/04/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 106 - MEDICO (A) TRAUMATOLOGISTA 40H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.482,34 | 10.178,74 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.084,69 | 8.821,57 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 927,10 | 848,23 |
| Janeiro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 7.162,36 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?