Nome: ANTONIO CARLOS LIMA SILVEIRA
CPF: ***.969.071-**
Matrícula: 000063-1
Data admissão: 07/04/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 025 - TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.538,80 | 3.242,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.905,11 | 3.242,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.497,91 | 1.080,67 |
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.904,44 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.538,80 | 3.242,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.255,88 | 3.242,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?