Nome: ADRIANA COSTA LIMA
CPF: ***.455.918-**
Matrícula: 000069-1
Data admissão: 07/04/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 035 - MÉDICO (A) ESP GINEC E OBSTETRA 20H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.413,57 | 5.089,37 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.413,57 | 5.089,37 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.413,57 | 5.089,37 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.413,57 | 5.089,37 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.413,57 | 5.089,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?