Nome: ADRIANA COSTA LIMA
CPF: ***.455.918-**
Matrícula: 000069-1
Data admissão: 07/04/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 035 - MÉDICO (A) ESP GINEC E OBSTETRA 20H
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.977,42 | 1.866,10 |
Agosto/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 7.190,63 | 0,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?