Nome: JOSIANNE ALVES DE FREITAS MAIA
CPF: ***.101.402-**
Matrícula: 000075-8
Data admissão: 07/04/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 032 - MÉDICO (A) ESP EM CLÍNICA MÉDICA 20H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.913,57 | 5.089,37 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 6.813,57 | 5.089,37 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.813,57 | 5.089,37 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.813,57 | 5.089,37 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.813,57 | 5.089,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?