Nome: REUBER TADEU VIEIRA E SILVA
CPF: ***.165.136-**
Matrícula: 000086-6
Data admissão: 07/04/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 044 - MÉDICO (A) ESP GINEC E OBESTETRA 40H
Situação: ATIVA
Dependentes: 3
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 10.702,94 | 10.178,74 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 10.702,94 | 10.178,74 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?