Nome: VINICIUS LIMA CHAVES
CPF: ***.003.870-**
Matrícula: 000092-4
Data admissão: 07/04/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 038 - MÉDICO (A) CIRURGIÃO GERAL 40H
Situação: FÉRIAS
Dependentes: 3
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 9.102,54 | 8.821,57 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.750,49 | 1.696,46 |
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 14.003,92 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?