Nome: LIGIA ADAMI VIEIRA E SILVA
CPF: ***.027.538-**
Matrícula: 000100-8
Data admissão: 02/06/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 084 - MÉDICO (A) ULTRASSONOGRAFISTA 40H
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.783,52 | 9.500,16 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 698,82 | 678,58 |
Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 13.976,45 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.282,34 | 10.178,74 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?