Nome: LUIZ GUILHERME DE SOUZA NETO
CPF: ***.011.782-**
Matrícula: 000102-8
Data admissão: 02/06/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 084 - MÉDICO (A) ULTRASSONOGRAFISTA 40H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?