Nome: RIDNA MARIA DA SILVA FERNANDES
CPF: ***.926.027-**
Matrícula: 000129-4
Data admissão: 03/06/2014
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 061 - TÉCNICO (A) EM SAÚDE BUCAL
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 756,46 | 540,33 |
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.729,07 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?