Nome: RICARDO CESAR DANTAS DOS SANTOS
CPF: ***.023.387-**
Matrícula: 000132-2
Data admissão: 03/06/2014
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 058 - CIRURGIÃO DENTISTA 20H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,80 | 1.497,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.758,72 | 1.596,80 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 3 | 4.396,80 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.187,68 | 2.894,20 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?