Nome: MARIA HELIA CHAVES DE CARVALHO
CPF: ***.836.177-**
Matrícula: 000139-2
Data admissão: 21/07/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 027 - FISIOTERAPEUTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 571,67 | 354,40 |
Agosto/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 4.573,29 | 0,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.429,97 | 2.126,37 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.429,97 | 2.126,37 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.429,97 | 2.126,37 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.429,97 | 2.126,37 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.429,97 | 2.126,37 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.429,97 | 2.126,37 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.429,97 | 2.126,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?