Nome: MARIA HELIA CHAVES DE CARVALHO
CPF: ***.836.177-**
Matrícula: 000139-2
Data admissão: 21/07/2014
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 027 - FISIOTERAPEUTA
Situação: ATIVA
Dependentes: 3
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.450,57 | 2.126,37 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.450,57 | 2.126,37 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.450,57 | 2.126,37 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.450,57 | 2.126,37 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.450,57 | 2.126,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?