Nome: GUILHERME CARVALHO SILVA CAMPOS
CPF: ***.010.480-**
Matrícula: 000158-9
Data admissão: 01/04/2015
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 039 - MÉDICO (A) ESPEC EM CARDIOLOGIA 40H
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Abril/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 5 | 2.758,62 | 0,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.482,34 | 10.178,74 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.182,34 | 10.178,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?