Nome: GUILHERME CARVALHO SILVA CAMPOS
CPF: ***.010.480-**
Matrícula: 000158-9
Data admissão: 01/04/2015
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 039 - MÉDICO (A) ESPEC EM CARDIOLOGIA 40H
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.602,94 | 10.178,74 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?