Nome: GUILHERME CARVALHO SILVA CAMPOS
CPF: ***.010.480-**
Matrícula: 000158-9
Data admissão: 01/04/2015
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 039 - MÉDICO (A) ESPEC EM CARDIOLOGIA 40H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.132,93 | 9.839,45 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.698,82 | 678,58 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 3 | 15.220,89 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.882,34 | 10.178,74 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.082,34 | 10.178,74 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
| Abril/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 5 | 2.758,62 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.482,34 | 10.178,74 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.182,34 | 10.178,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?