Nome: MARIA EVILANE MAIA SILVA DE SOUSA
CPF: ***.793.516-**
Matrícula: 000179-5
Data admissão: 01/07/2016
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 061 - TÉCNICO (A) EM SAÚDE BUCAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?