Nome: KATIA ROBERTO COSTA
CPF: ***.113.987-**
Matrícula: 000182-3
Data admissão: 01/03/2017
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 015 - AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.825,88 | 1.467,40 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 121,44 | 101,20 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 3 | 2.428,80 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?