Nome: SAMUEL MOREIRA DE SOUSA NETO
CPF: ***.023.015-**
Matrícula: 000185-3
Data admissão: 03/07/2017
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 058 - CIRURGIÃO DENTISTA 20H
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.748,00 | 2.495,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 659,52 | 598,80 |
Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 3 | 4.396,80 | 0,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?