Nome: ALDENIA MARIA AMANCIO DE MOURA
CPF: ***.581.580-**
Matrícula: 000186-3
Data admissão: 03/07/2017
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 015 - AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 242,88 | 202,40 |
| Novembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 2.428,80 | 0,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | 0,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?