Nome: ROBERTO WAGNER BORGES DANTAS
CPF: ***.657.266-**
Matrícula: 000187-3
Data admissão: 17/07/2017
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 058 - CIRURGIÃO DENTISTA 20H
Situação: ATIVA
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?