Nome: SERGIO DENI DE SOUSA PAIVA
CPF: ***.343.051-**
Matrícula: 000192-1
Data admissão: 01/03/2018
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 058 - CIRURGIÃO DENTISTA 20H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.765,17 | 2.495,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 663,64 | 598,80 |
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 4.424,27 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?