Nome: CAROLINE MAIA BARROS
CPF: ***.002.826-**
Matrícula: 000194-1
Data admissão: 02/05/2018
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 058 - CIRURGIÃO DENTISTA 20H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?