Nome: CAROLINE MAIA BARROS
CPF: ***.002.826-**
Matrícula: 000194-1
Data admissão: 02/05/2018
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 058 - CIRURGIÃO DENTISTA 20H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,84 | 2.694,60 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 329,76 | 299,40 |
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 4.396,80 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?