Nome: CLOVIS AUGUSTO DE MIRANDA NETO
CPF: ***.046.077-**
Matrícula: 000196-1
Data admissão: 01/06/2018
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 096 - MÉDICO (A) ENDOCRINOLOGISTA 40H
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.747,06 | 1.696,46 |
Agosto/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 13.976,45 | 0,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?