Nome: MARCIA FABIANA PAIVA SOUZA
CPF: ***.799.285-**
Matrícula: 000200-5
Data admissão: 01/10/2018
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 061 - TÉCNICO (A) EM SAÚDE BUCAL
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 756,46 | 540,33 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 2.017,24 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.269,40 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?