Nome: AMANDA OLIVEIRA CHAVES
CPF: ***.067.790-**
Matrícula: 000211-3
Data admissão: 03/08/2020
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 024 - TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 1.504,73 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 3 | 4.205,19 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?