Nome: ANDRESSA QUEIROS BARBOSA
CPF: ***.604.443-**
Matrícula: 179111-7
Data admissão: 17/05/2021
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 051 - DIRETOR (A) GERAL POLICLINICA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.698,84 | 9.698,84 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.052,25 | 9.052,25 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.020,69 | 646,59 |
| Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 12.931,79 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.392,68 | 9.698,84 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.698,84 | 9.698,84 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.698,84 | 9.698,84 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.547,49 | 9.698,84 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.698,84 | 9.698,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?