Nome: ANDRESSA QUEIROS BARBOSA
CPF: ***.604.443-**
Matrícula: 179111-7
Data admissão: 17/05/2021
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 051 - DIRETOR (A) GERAL POLICLINICA
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 9.698,84 | 9.698,84 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 9.698,84 | 9.698,84 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 9.698,84 | 9.698,84 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.698,84 | 9.698,84 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.698,84 | 9.698,84 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?