Nome: JOSE WESLLEY GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF: ***.004.798-**
Matrícula: 179117-6
Data admissão: 01/10/2021
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 058 - CIRURGIÃO DENTISTA 20H
Situação: FÉRIAS
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.318,20 | 2.994,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.765,17 | 2.495,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 663,64 | 598,80 |
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 4.424,27 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?