Nome: JOSE DANTAS CHAVES
CPF: ***.047.984-**
Matrícula: 179122-2
Data admissão: 21/03/2022
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 035 - MÉDICO (A) ESP GINEC E OBSTETRA 20H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.196,67 | 5.089,37 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.694,86 | 5.089,37 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?