Nome: VERONICA MARIA DE MOISES NUNES
CPF: ***.448.457-**
Matrícula: 179136-2
Data admissão: 01/04/2022
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 024 - TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 324,20 | 270,17 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.401,73 | 0,00 |
| Maio/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 2.593,60 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 1.504,73 | 0,00 |
| Abril/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 3 | 4.205,19 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?