Nome: YAGO RAVELL GONCALVES SOUSA
CPF: ***.054.069-**
Matrícula: 179138-9
Data admissão: 02/05/2022
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 088 - TECNICO (A) SUPORTE EM T.I.
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.150,89 | 3.326,69 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.150,89 | 3.326,69 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.150,89 | 3.326,69 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.150,89 | 3.326,69 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.150,89 | 3.326,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?