Nome: YAGO RAVELL GONCALVES SOUSA
CPF: ***.054.069-**
Matrícula: 179138-9
Data admissão: 02/05/2022
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 088 - TECNICO (A) SUPORTE EM T.I.
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.992,61 | 3.215,80 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 275,35 | 221,78 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 3 | 5.507,05 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.130,29 | 3.326,69 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.130,29 | 3.326,69 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.130,29 | 3.326,69 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.130,29 | 3.326,69 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.130,29 | 3.326,69 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.630,29 | 3.326,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?