Nome: ALVARO JOHNNY MOREIRA PITOMBEIRA
CPF: ***.051.202-**
Matrícula: 179147-8
Data admissão: 20/09/2022
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 060 - AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.945,20 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?