Nome: MARIA ANDREZA MATOS FREITAS
CPF: ***.062.605-**
Matrícula: 179326-8
Data admissão: 03/10/2022
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 059 - TÉCNICO (A) EM PRÓTESE DENTÁRIA 40H
Situação: ATIVA
Dependentes: 2
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.310,00 | 1.985,80 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.310,00 | 1.985,80 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.310,00 | 1.985,80 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.925,00 | 1.654,83 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 462,00 | 397,16 |
| Janeiro/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.080,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?