Nome: RAUL BRAGA DE ALMEIDA CRUZ
CPF: ***.018.142-**
Matrícula: 179327-6
Data admissão: 03/10/2022
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 042 - MÉDICO (A) UROLOGISTA 20H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.673,91 | 4.410,79 |
| Novembro/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.696,49 | 0,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 898,83 | 848,23 |
| Outubro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 7.190,63 | 0,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.392,97 | 5.089,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?