Nome: GABRIELA BRITO RODRIGUES
CPF: ***.076.565-**
Matrícula: 179334-9
Data admissão: 15/03/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 031 - FARMACÊUTICO (A)
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 409,45 | 358,85 |
Agosto/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 3.275,57 | 0,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.456,68 | 2.153,08 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.456,68 | 2.153,08 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.456,68 | 2.153,08 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.456,68 | 2.153,08 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.456,68 | 2.153,08 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.456,68 | 2.153,08 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.456,68 | 2.153,08 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?