Nome: CARINE PINTO FERNANDES
CPF: ***.054.332-**
Matrícula: 179349-7
Data admissão: 03/04/2023
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 054 - DIRETOR (A) GERAL CEO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?