Nome: CARINE PINTO FERNANDES
CPF: ***.054.332-**
Matrícula: 179349-7
Data admissão: 03/04/2023
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 054 - DIRETOR (A) GERAL CEO
Situação: ATIVA
Dependentes: 1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 |
| Março/2026 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 10.992,01 | 0,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 8.244,01 | 8.244,01 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?