Nome: FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.026.500-**
Matrícula: 179350-0
Data admissão: 13/04/2023
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 090 - CIRURGIÃO (Ã) DENTISTA 30H
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.967,84 | 2.694,60 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 329,76 | 299,40 |
Junho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 4.396,80 | 0,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.794,60 | 4.491,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?