Nome: VICTOR RAINIER VIEIRA
CPF: ***.013.983-**
Matrícula: 179351-9
Data admissão: 08/05/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 069 - MÉDICO (A) GASTROENTEROLOGISTA 40H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.637,65 | 7.634,05 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.637,65 | 7.634,05 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.937,65 | 7.634,05 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.968,83 | 3.817,03 |
| Abril/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 4 | 5.758,43 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.937,65 | 7.634,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.637,65 | 7.634,05 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.637,65 | 7.634,05 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?