Nome: NATALIA LUIZA ALMEIDA DIOGENES DAMASCENO
CPF: ***.002.690-**
Matrícula: 179352-7
Data admissão: 02/05/2023
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 058 - CIRURGIÃO DENTISTA 20H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.187,68 | 2.894,20 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 219,84 | 199,60 |
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 3 | 4.400,80 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.297,60 | 2.994,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?