Nome: WALISSON GRANGEIRO BRINGEL SILVA
CPF: ***.036.335-**
Matrícula: 179354-3
Data admissão: 01/08/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 052 - MÉDICO (A) NEUROLOGISTA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.913,73 | 1.696,46 |
Agosto/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 14.532,00 | 0,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.482,34 | 10.178,74 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.482,34 | 10.178,74 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.482,34 | 10.178,74 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.482,34 | 10.178,74 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.482,34 | 10.178,74 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.482,34 | 10.178,74 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.482,34 | 10.178,74 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?