Nome: ANTONIO GLADSON DA SILVA PEREIRA
CPF: ***.076.391-**
Matrícula: 179360-8
Data admissão: 09/10/2023
Setor: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 059 - TÉCNICO (A) EM PRÓTESE DENTÁRIA 40H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 305,25 | 264,77 |
| Novembro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 3.052,53 | 0,00 |
| Novembro/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.144,70 | 0,00 |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.289,40 | 1.985,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?