Nome: SERGIO RICARDO DA COSTA ROBERTO
CPF: ***.434.893-**
Matrícula: 179361-6
Data admissão: 02/10/2023
Setor: POLICLINICA
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 069 - MÉDICO (A) GASTROENTEROLOGISTA 40H
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.502,94 | 10.178,74 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 10.152,84 | 9.839,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?